工作信息
U钱包集团有限公司企业掌管人2018年度信息披露布告
凭据国务院国有资产监督治理委员会查核分配
起源: 颁布功夫:2019-12-25
凭据国务院国有资产监督治理委员会查核分配局要求,,现将U钱包集团有限公司企业掌管人2018年度薪酬信息披露如下:
| 姓名 | 职务 | 任职起止功夫 | 2018年度从本公司获得的税前报答情况 | 是否在股东单元或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
| 应酬薪酬 | 社会保险、、、企业年金、、、补充医疗保险及住房公积金的单元缴存部门 | 其他钱币性收入(注明具体项目并分列) | 2018年度任期激励收入 | |||||
| 宋志平 | 董事长、、、党委书记 | 2017年6月-至今 | 74.14 | 17.32 | 0 | 20.45 | 否 | 0 |
| 刘志江 | 副董事长、、、党委副书记 | 2017年6月-至今 | 74.14 | 12.66 | 0.72(当局特贴) | 20.45 | 否 | 0 |
| 曹江林 | 董事、、、总经理、、、党委常委 | 2016年8月-至今 | 74.14 | 17.32 | 0 | 20.45 | 否 | 0 |
| 李新华 | 副董事长、、、党委常委 | 2016年8月-至今 | 74.14 | 17.32 | 0 | 20.45 | 否 | 0 |
| 徐卫兵 | 党委常委、、、总管帐师 | 2017年4月-至今 | 66.73 | 12.66 | 0 | 18.41 | 否 | 0 |
| 孙力实 | 党委副书记 | 2016年8月-至今 | 66.73 | 17.32 | 0 | 18.41 | 否 | 0 |
| 杨 杰 | 党委常委、、、纪委书记 | 2016年8月-至今 | 66.19 | 17.32 | 0 | 18.26 | 否 | 0 |
| 常张利 | 党委常委、、、副总经理 | 2018年8月-至今 | 27.80 | 7.55 | 0 | 7.67 | 否 | 0 |
| 张 海 | 原党委常委、、、副总经理 | 2016年8月-2018年7月 | 37.68 | 7.14 | 0 | 10.26 | 否 | 0 |
备注:1.上表披露信息为我公司企业掌管人2018年度全数应发税前薪酬(不含2018年发放的以往年度薪酬)。。
2.依照国度有关划定,,中央企业掌管人任期激励收入每三年核发一次,,“2018年任期激励收入”为折算
至昔时的任期激励收入。。
3.其他必要注明的事项。。
U钱包集团有限公司
2019年12月25日
