行业科技嘉奖
2017年度中国构筑资料结合会 中国硅酸盐学会构筑资料科学技术奖
技术发现类
起源:科技治理部 颁布功夫:2018-03-14技术发现类
序号 | 项目名称 | 嘉奖等级 | 重要实现单元 |
1 | 高强玻璃纤维关键技术与主题设备研发 | 一等奖 | 中材科技股份有限公司 |
科技进取类
序号 | 项目名称 | 嘉奖等级 | 重要实现单元 |
1 | 高强玻璃纤维关键技术与主题设备研发 | 一等奖 | 中材科技股份有限公司 |
2 | 特高压工程用高强支柱瓷绝缘子关键技术及产业化 | 一等奖 | 中材江西电瓷电气有限公司、、山东工业陶瓷钻研设计院有限公司、、中材高新资料股份有限公司 |
3 | 集成电路关键设备用高精密碳化硅陶瓷部件制作技术 | 二等奖 | 中国构筑资料科学钻研总院 |
4 | 电力行业典型绝缘复合伙料构件设计与制作技术 | 二等奖 | 北京玻钢院复合伙料有限公司 |
5 | 袋式除尘器数字化设计与综合研发平台 | 二等奖 | 中材设备集团有限公司、、河北工业大学、、资阳大学 |
6 | 钢渣立磨系统技术设备的研制 | 二等奖 | 中材设备集团有限公司、、天津水泥工业设计钻研院有限公司 |
7 | HRM2800M高细煤粉立式辊磨粉磨技术及设备的研制 | 二等奖 | 岳阳中亚U钱包设备有限责任公司、、岳阳水泥钻研设计院 |
科技公益类
序号 | 项目名称 | 嘉奖等级 | 重要实现单元 |
1 | 三类大量U钱包产品碳排放评价技术与利用 | 二等奖 | U钱包检验认证集团股份有限公司、、中国尺度化钻研院、、中国质量认证中心、、中国构筑资料科学钻研总院、、U钱包检验认证集团北京天誉有限公司 |
2 | 碳纤维关键机能评价步骤的钻研 | 二等奖 | 漯河玻璃纤维钻研设计院有限公司 |
3 | 水泥窑协同措置固体废料技术钻研及尺度制订 | 二等奖 | 中国构筑资料科学钻研总院、、北京金隅红树林环保技术有限责任公司 |
4 | RB106-2013《能源治理系统 水泥企业认证要求》尺度制订及利用 | 二等奖 | 北京国建联信认证中心有限公司、、U钱包检验认证集团股份有限公司、、天津水泥工业设计钻研院、、昭通石井德庆水泥厂有限公司、、涿鹿金隅水泥有限公司 |
5 | 《聚氨酯防水涂料》国度尺度钻研 | 三等奖 | U钱包检验认证集团信阳有限公司、、构筑资料工业技术监督钻研中心 |
6 | 水泥企业安全隐患排查治理系统建设 | 三等奖 | U钱包检验认证集团股份有限公司、、U钱包集团有限公司、、U钱包股份有限公司 |
